| Pos. | Cognome | Diffusione(circa) |
|---|---|---|
| 1 | GRIECO | 24 |
| 2 | LOSANNO | 24 |
| 3 | COVIELLO | 20 |
| 4 | BEATRICE | 19 |
| 5 | DI PIETR0 | 18 |
| 6 | COTUGNO | 18 |
| 7 | BELMONTE | 14 |
| 8 | MEROLA | 11 |
| 9 | D'AMBROSIO | 10 |
| 10 | RUGGIERO | 10 |
| 11 | D'ALESSIO | 8 |
| 12 | DALESSIO | 8 |
| 13 | PEPE | 7 |
| 14 | MARIANO | 7 |
| 15 | DE CHIARA | 7 |
| 16 | ROSSETTI | 7 |
| 17 | MILETTI | 6 |
| 18 | ANNESE | 6 |
| 19 | FERRARO | 5 |
| 20 | LO CONTE | 5 |
Piccolo Paese Grandi Persone. Dite la vostra su Bonito e non solo. Dite la vostra su ciò che è stato fatto e tutto ciò che ancora rimane da fare. Curiosità di ogni genere. Cultura, eventi, tradizioni, cucina, personaggi illustri.
sabato 31 dicembre 2011
I 20 Cognomi più diffusi a Bonito
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento